دستهبندی نشده
100 گرم میرزا قاسمی چقدر کالری دارد ؟
میرزا قاسمی چقدر کالری دارد ؟
میرزا قاسمی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند.
جدول ارزش غذایی میرزا قاسمی (غذای پخته شده مرکب از چند ماده)
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 145 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 11.23 گرم |
پروتئین | 2.97 گرم |
چربی | 10.57 گرم |
آب | 111.21 گرم |
فیبر | 3.16 گرم |
قند | 3.64 گرم |
کلسترول | 53.13 میلی گرم |
ویتامین های میرزا قاسمی (غذای پخته شده مرکب از چند ماده)
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 37.64 میکروگرم |
ویتامین D | 0.29 میکروگرم |
ویتامین E | 4.20 میلی گرم |
ویتامین K | 5.02 میکروگرم |
ویتامین C | 2.26 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.10 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.10 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.79 میلی گرم |
کولین (B4) | 53.60میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.32 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.17 میلی گرم |
فولات (B9) | 22.52میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.13 میلی گرم |
مواد معدنی میرزا قاسمی (غذای پخته شده مرکب از چند ماده)
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 22.35 میلی گرم |
آهن | 1.10 میلی گرم |
منیزیم | 17.18 میلی گرم |
فسفر | 51.96 میلی گرم |
پتاسیم | 198.55 میلی گرم |
سدیم | 1167.62 میلی گرم |
روی | 0.41 میلی گرم |
مس | 0.09 میلی گرم |
منگنز | 0.26 میلی گرم |
سلنیم | 4.90 میکروگرم |
منبع : اوما