دستهبندی نشده
کالری و ویتامین های موجود در 100 گرم پیاز سوخاری چقدر است ؟
کالری و ارزش غذایی حلقه های پیاز سوخاری (منجمد)، نیمه آماده
پروتئین | 3.15 g / 56 g (6%) |
چربی | 14.1 g / 81.1 g (17%) |
کربوهیدرات | 30.53 g / 130 g (23%) |
انرژی | 258 kc / 1474 kc (18%) |
با چند دقیقه ورزش می توانم کالری موجود در ۱۰۰ گرم حلقه های پیاز سوخاری (منجمد)، نیمه آماده را بسوزانم؟
- معادل ۷۴ دقیقه
- دوچرخه سواری
- معادل ۳۳ دقیقه
- دویدن
- معادل ۱۲۹ دقیقه
- پیاده روی
- معادل ۳۷ دقیقه
- ورزش های آبی
ویتامین های موجود در حلقه های پیاز سوخاری (منجمد)، نیمه آماده
عنوان | مقدار در 100 گرم | پوشش نیاز روزانه |
ویتامین ب۳( نیاسین) | ۰.۶۹ میلی گرم | ۴ % |
ویتامین ب۵(پانتوتنیک اسید) | ۰.۲۴ میلی گرم | ۵ % |
ویتامین ب۶ | ۰.۱۳ میلی گرم | ۱۰ % |
ویتامین C | ۴.۶۰ میکرو گرم | ۵ % |
ویتامین ب۱ (تیامین) | ۰.۱۰ میلی گرم | ۸ % |
ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین ) | ۰.۰۸ میلی گرم | ۶ % |
ویتامین ب9 (فولات) | ۱۹.۰۰ میکرو گرم | ۵ % |
منبع : سلامتی من