دستهبندی نشده
با ارزش غذایی و خواص روغن بوقلمون آشنا شوید
کالری چربی بوقلمون – ارزش غذایی چربی بوقلمون
جدول ارزش غذایی چربی بوقلمون در 100 گرم : 100 گرم چربی بوقلمون: 900 کالری
مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
---|---|
چربی کل | 100 گرم |
کربوهیدرات | 0.00 گرم |
پروتئین | 0.00 گرم |
قندها | 0.00 گرم |
کربوهیدرات خالص | 0 گرم |
کلسیم | 0.00 میلی گرم |
مس | 0.00 میلی گرم |
آهن | 0.00 میلی گرم |
منیزیم | 0.00 میلی گرم |
فسفر | 0.00 میلی گرم |
پتاسیم | 0.00 میلی گرم |
سلنیوم | 0.20 میکروگرم |
سدیم | 0.00 میلی گرم |
روی | 0.00 میلی گرم |
آب | 0.20 گرم |
کلسترول | 85.00 میلی گرم |
ویتامین ها | |
ویتامین B1 | 0.00 میلی گرم |
ویتامین B2 | 0.00 میلی گرم |
ویتامین B3 | 0.00 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.00 میلی گرم |
ویتامین B9 | 0.00 میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
ویتامین C | 0 میلی گرم |
ویتامین E | 2.90 میلی گرم |
ویتامین K | 0.0 میکروگرم |
ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
ویتامین D | 4.80 میکروگرم |
حتماً بخوانید: